O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu sinal de alerta para possíveis chuvas intensas em José de Freitas em outras cidades do Piauí. De acordo com o instituto, o aviso é de Chuvas Intensas, grau de severidade ”perigo potencial”. O alerta foi publicado na tarde desse sábado 20 de abril de 2019, e os riscos vão até domingo 21 de abril de 2019.
CLIQUE AQUI E CONFIRA PREVISÃO DO TEMPO PARA ESSE DOMINGO EM JOSÉ DE FREITAS
Riscos Potenciais:
O instituto chama atenção para chuvas que podem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista de municípios que fazem parte das áreas de risco:
| Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
| Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
| Apiacás | 5100805 | MT |
| Avelino Lopes | 2201101 | PI |
| Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
| Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
| Bom Jesus | 2201903 | PI |
| Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
| Campinaçu | 5204656 | GO |
| Campinorte | 5204706 | GO |
| Campinápolis | 5102603 | MT |
| Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
| Caracol | 2202505 | PI |
| Chupinguaia | 1100924 | RO |
| Corrente | 2202901 | PI |
| Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
| Cristino Castro | 2203107 | PI |
| Curimatá | 2203206 | PI |
| Currais | 2203230 | PI |
| Espigão D’Oeste | 1100098 | RO |
| Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
| Gilbués | 2204402 | PI |
| Guaribas | 2204550 | PI |
| Gurupi | 1709500 | TO |
| Ipiranga De Goiás | 5210158 | GO |
| Ipiranga Do Norte | 5104526 | MT |
| Itapirapuã | 5211008 | GO |
| Jurema | 2205532 | PI |
| Júlio Borges | 2205524 | PI |
| Manoel Emídio | 2205904 | PI |
| Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
| Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
| Nova Olímpia | 5106232 | MT |
| Palmeira Do Piauí | 2207405 | PI |
| Parnaguá | 2207603 | PI |
| Pilar De Goiás | 5216908 | GO |
| Pilão Arcado | 2924405 | BA |
| Pimenta Bueno | 1100189 | RO |
| Pimenteiras Do Oeste | 1101468 | RO |
| Pindorama Do Tocantins | 1717008 | TO |
| Pium | 1717503 | TO |
| Redenção Do Gurguéia | 2208700 | PI |
| Riacho Frio | 2208858 | PI |
| Ribeiro Gonçalves | 2208908 | PI |
| Santa Filomena | 2209203 | PI |
| Santa Luz | 2209302 | PI |
| Sebastião Barros | 2210623 | PI |
| Sebastião Leal | 2210631 | PI |
| Sucupira | 1720853 | TO |
| São Braz Do Piauí | 2209559 | PI |
| São Gonçalo Do Gurguéia | 2209757 | PI |
| São Raimundo Nonato | 2210607 | PI |
| Tamboril Do Piauí | 2210953 | PI |
| Uruçuí | 2211209 | PI |
| Várzea Branca | 2211357 | PI |
| Altos | 2200400 | PI |
| Barras | 2201200 | PI |
| Batalha | 2201507 | PI |
| Boa Hora | 2201770 | PI |
| Bom Princípio Do Piauí | 2201919 | PI |
| Boqueirão Do Piauí | 2201945 | PI |
| Brasileira | 2201960 | PI |
| Buriti Dos Lopes | 2202000 | PI |
| Buriti Dos Montes | 2202026 | PI |
| Cabeceiras Do Piauí | 2202059 | PI |
| Cajueiro Da Praia | 2202083 | PI |
| Campina Grande | 2504009 | PB |
| Campo Largo Do Piauí | 2202174 | PI |
| Campo Maior | 2202208 | PI |
| Capim | 2504033 | PB |
| Capistrano | 2302909 | CE |
| Capitão De Campos | 2202406 | PI |
| Caraúbas Do Piauí | 2202539 | PI |
| Castelo Do Piauí | 2202604 | PI |
| Caxingó | 2202653 | PI |
| Cocal | 2202703 | PI |
| Cocal De Telha | 2202711 | PI |
| Cocal Dos Alves | 2202729 | PI |
| Coivaras | 2202737 | PI |
| Domingos Mourão | 2203420 | PI |
| Esperantina | 2203701 | PI |
| Ibiapina | 2305308 | CE |
| Ilha Grande | 2204659 | PI |
| Itapipoca | 2306405 | CE |
| Itapissuma | 2607752 | PE |
| Itapiúna | 2306504 | CE |
| Japi | 2405405 | RN |
| Jardim De Piranhas | 2405603 | RN |
| Jatobá Do Piauí | 2205276 | PI |
| Joaquim Pires | 2205409 | PI |
| Joca Marques | 2205458 | PI |
| José De Freitas | 2205508 | PI |
| Juazeiro Do Piauí | 2205516 | PI |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa Alegre | 2205557 | PI |
| Lagoa De São Francisco | 2205573 | PI |
| Lajes Pintadas | 2406809 | RN |
| Luzilândia | 2205805 | PI |
| Luís Correia | 2205706 | PI |
| Madeiro | 2205854 | PI |
| Matias Olímpio | 2206100 | PI |
| Miguel Alves | 2206209 | PI |
| Milton Brandão | 2206357 | PI |
| Morro Do Chapéu Do Piauí | 2206670 | PI |
| Murici Dos Portelas | 2206696 | PI |
| Nossa Senhora De Nazaré | 2206753 | PI |
| Nossa Senhora Dos Remédios | 2206803 | PI |
| Parnaíba | 2207702 | PI |
| Pedro Ii | 2207900 | PI |
| Picuí | 2511400 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pilões | 2511608 | PB |
| Pilõezinhos | 2511707 | PB |
| Pindoretama | 2310852 | CE |
| Piracuruca | 2208304 | PI |
| Pires Ferreira | 2310951 | CE |
| Piripiri | 2208403 | PI |
| Pirpirituba | 2511806 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Porto | 2208502 | PI |
| Serrinha Dos Pintos | 2413557 | RN |
| Sigefredo Pacheco | 2210656 | PI |
| São José De Mipibu | 2412203 | RN |
| São José Do Divino | 2210052 | PI |
| São João Da Fronteira | 2209872 | PI |
| São João Do Arraial | 2209971 | PI |
| Teresina | 2211001 | PI |
| União | 2211100 | PI |
Em seu site oficial o instituto dá algumas instruções de como proceder em casos de riscos. Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Fonte: Inmet



